مقارنة والفرق بين ايفون 14 و 14 بلس و 14 برو و برو max
اسم الجوال | iphone 14iphone 14 plusiphone 14 proiphone 14 pro max |
صورة الجوال اسحب إلى اليمين حتى ترى مواصفات كل الاجهزة وهذا في حالة تصفح الموقع من الجوال. | |
تقييم فون صح | |
الماركة | ايفون ايفون ايفون ايفون |
حالة الجوال
الحالة | تم اصدار الجوال في الاسواق. تم اصدار الجوال في الاسواق. تم اصدار الجوال في الاسواق. تم اصدار الجوال في الاسواق. |
تارخ الاعلان عن الهاتف واصداره في السوق العالمي
الاعلان | 07 سبتمبر 2022 07 سبتمبر 2022 07 سبتمبر 2022 07 سبتمبر 2022 |
الاصدار | 16 سبتمبر 2022 07 أكتوبر 2022 16 سبتمبر 2022 16 سبتمبر 2022 |
الشبكة وشريحة الاتصال
الشبكة | GSM, HSPA, LTE, 4G, 5G GSM, HSPA, LTE, 4G, 5G GSM, HSPA, LTE, 4G, 5G GSM, HSPA, LTE, 4G, 5G |
الشريحة | النسخة العالمية : شريحتين ( نانو سيم + شريحة إلكترونية ) او ( شريحتين إلكترونيتين ). النسخة الخاصة بأمريكا : شريحتين eSim. نسخة الصين : شريحتين نانو سيم Dual Stand-By. النسخة العالمية : شريحتين (نانو سيم + شريحة الكترونية) او 2 شريحة إلكترونية eSIM. نسخة امريكا : شريحتين eSIM. نسخة الصين : شريحتين نانو سيم Dual Stand-By. النسخة العالمية : شريحتين (نانو سيم + eSim) او ( 2 eSim ). نسخة امريكا : شريحتين eSim. نسخة الصين : شريحتين نانو سيم Dual Stand-by. النسخة العالمية : شريحتين (نانو سيم + eSim) او ( 2 eSim ). نسخة امريكا : شريحتين eSim. نسخة الصين : شريحتين نانو سيم Dual Stand-By. |
جسم الهاتف
الوزن | 172 جرام. 203 جرام. 206 جرام. 240 جرام. |
الابعاد | 146.7 مم طول. 71.5 مم عرض. 7.8 مم سُمك. 160.8 مم طول. 78.1 مم عرض. 7.8 مم سُمك. 147.5 مم طول. 71.5 مم عرض. 7.9 مم سُمك. 160.7 مم طول. 77.6 مم عرض. 7.9 مم سُمك. |
الحماية | زجاج امامي وخلفي كورنينج. اطار من الالومنيوم. زجاج امامي وخلفي كورنينج. اطار من الالومنيوم. زجاج امامي وخلفي كورنينج. اطار من الاستانلس استيل. زجاج امامي وخلفي كورنينج. اطار من الاستانلس استيل. |
المقاومة | مقاوم للماء والغبار بتقييم IP68. حتى 6 متر تحت سطح المياه ولمدة 30 دقيقة. مقاوم للماء والغبار بتقييم IP68. حتى 6 متر تحت سطح المياه ولمدة 30 دقيقة. مقاوم للماء والغبار بتقييم IP68. حتى 6 متر تحت سطح المياه ولمدة 30 دقيقة. مقاوم للماء والغبار بتقييم IP68. حتى 6 متر تحت سطح المياه ولمدة 30 دقيقة. |
مواصفات الشاشة
النوع | Super Retina XDR OLED. HDR10 Dolby Vision. السطوع الافتراضي : 800 شمعة والقيمة القصوى : 1200 شمعة معدل تحديث الشاشة : 60 هرتز. Super Retina XDR OLED. HDR10 Dolby Vision السطوع : (HBM) 800 شمعة و القيمة القصوى 1200 شمعة. معدل تحديث الشاشة : 60 هرتز. LTPO Super Retina XDR OLED. HDR10. Dolby Vision. السطوع : (الأفتراضي) 1000 شمعة - (HBM) 2000 شمعة. - معدل تحديث الشاشة : 120 هرتز. LTPO Super Retina XDR OLED. HDR10 Dolby Vision السطوع : (الافتراضي) 1000 شمعة و(HBM) 2000 شمعة - معدل تحديث الشاشة : 120 هرتز. |
الحجم | 6.1 بوصة. 6.7 بوصة. 6.1 بوصة. 6.7 بوصة. |
الدقة | FHD+ 1170 * 2532 بكسل. FHD+ 1284 * 2778 بكسل. 458 بكسل لكل انش. FHD+ 1179 * 2556 بكسل. 460 بكسل لكل انش. FHD+ 1290 * 2796 بكسل. |
النسبة | نسبة الطول إلى العرض 19.5:9. نسبة الطول إلى العرض 19.5:9. نسبة الطول إلى العرض 19.5:9. نسبة الطول إلى العرض 19.5:9. |
حماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش. زجاج سيراميكي مقاوم للخدش. زجاج سيراميكي مقاوم للخدش. زجاج سيراميكي مقاوم للخدش. |
السوفت وير والهاردوير
النظام | IOS 16. IOS 16. IOS 16. IOS 16. |
شريحة | Apple A15 Bionic. بتكنولوجيا تصنيع 5 نانومتر. Apple A15 Bionic. بتكنولوجيا تصنيع 5 نانومتر. Apple A16 Bionic. بتكنولوجيا تصنيع 4 نانومتر. Apple A16 Bionic. بتكنولوجيا تصنيع 4 نانومتر. |
المعالج | (سداسي النواة) 2*3.23 جيجا هرتز + 4*1.82 جيجا هرتز. الانوية 3.23 جيجا هرتز Avalanche. الانوية 1.82 جيجا هرتز Blizzard. (سداسي النواة) 2*3.23 جيجا هرتز + 4 * 1.82 جيجا هرتز. الانوية 3.23 جيجا هرتز من نوع Avalanche. الانوية 1.82 جيجا هرتز من نوع Blizzard. (سداسي النواة) 2*3.46 جيجا هرتز + 4*2.02 جيجا هرتز. الانوية 3.46 جيجا هرتز Everest. الانوية 2.02 جيجا هرتز Sawtooth. (سداسي النواة) 2*3.46 جيجا هرتز + 4*2.02 جيجا هرتز. الانوية 3.46 جيجا هرتز Everest. الانوية 2.02 جيجا هرتز Sawtooth. |
GPU | كارت الشاشة : خماسي النواة. كارت الشاشة : خماسي النواة. كارت الشاشة : خماسي النواة. كارت الشاشة : خماسي النواة. |
الرامات والذاكرة الداخلية والخارجية
الرامات | 6 جيجا بايت. 6 جيجا بايت. 6 جيجا بايت. 6 جيجا بايت. |
الداخلية | 128 او 256 او 512 جيجا بايت. 128 او 256 او 512 جيجا بايت. 128 او 256 او 512 جيجا بايت او 1 تيرا بايت. 128 او 256 او 512 جيجا بايت و 1 تيرا بايت. |
SD | لا يمكن اضافة كارت ذاكرة خارجي. لا يمكن اضافة كارت ذاكرة خارجي. لا يمكن اضافة كارت ذاكرة خارجي. لا يمكن اضافة كارت ذاكرة خارجي. |
الكاميرات
الخلفية | ثنائية العدسة 12 + 12 ميجا بكسل. - العدسة 12 ميجا بكسل الاولى بفتحة عدسة f/1.5 بزاوية تصوير wide وبحجم بكسل 1.9µm ومثبت الصورة البصري sensor-shift OIS. - العدسة 12 ميجا بكسل الثانية بفتحة عدسة f/2.4 بزاوية تصوير ultrawide فائقة الاتساع 120 درجة. ثنائية العدسة 12 + 12 ميجا بكسل. - العدسة 12 ميجا بكسل الاولى بفتحة عدسة f/1.5 بحجم بكسل 1.9µm مع مثبت الصورة البصري OIS. - العدسة 12 ميجا بكسل الثانية بفتحة عدسة f/2.4 بزاوية تصوير 120 درجة فائقة الاتساع Ultrawide. رباعية العدسة 48 + 12 + 12 + 12 ميجا بكسل. - العدسة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.78 بزاوية تصوير wide وحجم بكسل 1.22µm ومثبت الصورة sensor-shift OIS. - العدسة 12 ميجا بكسل الاولى بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية تصوير ultrawide فائقة الاتساع 120 درجة. - العدسة 12 ميجا بكسل الثانية بفتحة عدسة f/1.78 من نوع telephoto للتقريب البصري حتى 2X ومثبت الصورة البصري sensor-shift OIS. - العدسة 12 ميجا بكسل الثالثة بفتحة عدسة f/2.8 من نوع telephoto للتقريب البصري حتى 3X، مع مثبت الصورة البصري OIS. رباعية العدسة 48 + 12 + 12 + 12 ميجا بكسل. - العدسة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.78 بزاوية تصوير wide وحجم بكسل 1.22µm ومثبت الصورة sensor-shift OIS. - العدسة 12 ميجا بكسل الاولى بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية تصوير ultrawide فائقة الاتساع 120 درجة. - العدسة 12 ميجا بكسل الثانية بفتحة عدسة f/1.78 من نوع telephoto للتقريب البصري حتى 2X ومثبت الصورة البصري sensor-shift OIS. - العدسة 12 ميجا بكسل الثالثة بفتحة عدسة f/2.8 من نوع telephoto للتقريب البصري حتى 3X، مع مثبت الصورة البصري OIS. |
الامامية | ثنائية 12 ميجا بكسل + SL 3D Camera فتحة العدسة f/1.9. SL 3D عدسة مستشعر للعمق وللمؤشرات الحيوية. ثنائية 12 ميجا بكسل + SL 3D Camera فتحة العدسة f/1.9. SL 3D عدسة مستشعر للعمق وللمؤشرات الحيوية. ثنائية 12 ميجا بكسل + SL 3D Camera فتحة العدسة f/1.9. SL 3D عدسة مستشعر للعمق وللمؤشرات الحيوية. ثنائية 12 ميجا بكسل + SL 3D Camera فتحة العدسة f/1.9. SL 3D عدسة مستشعر للعمق وللمؤشرات الحيوية. |
الفيديو | الكاميرا الخلفية : 2160p(4K)@24/25/30/60fps. 1080p@25/30/60fps. 720p@30fps. 1080p@120/240fps slow motion. الكاميرا الامامية : 2160p(4K)@24/25/30/60fps. 1080p@25/30/60fps. 720p@30fps. gyro-EIS 1080p@120fps slow motion الكاميرا الخلفية : 2160p(4K)@24/25/30/60fps. 1080p@25/30/60fps. 720p@30fps. 1080p@120/240fps slow motion. الكاميرا الامامية : 2160p(4K)@24/25/30/60fps. 1080p@30/60fps. 720p@30fps. gyro-EIS. 1080p@120fps slow motion الكاميرا الخلفية : 2160p(4K)@24/25/30/60fps. 1080p@25/30/60fps. 720p@30fps. 1080p@120/240fps slow motion. الكاميرا الامامية : 2160p(4K)@24/25/30/60fps. 1080p@25/30/60fps. 720p@30fps. 1080p@120fps slow motion gyro-EIS. الكاميرا الخلفية : 2160p(4K)@24/25/30/60fps. 1080p@25/30/60fps. 720p@30fps. 1080p@120/240fps slow motion. الكاميرا الامامية : 2160p(4K)@24/25/30/60fps. 1080p@25/30/60fps. 720p@30fps. 1080p@120fps slow motion gyro-EIS. |
خواص | امكانية تصوير بانوراما. HDR للصور العادية والبانوراما. امكانية تصوير فيديوهات Slow Motion بجودة FHD 1080p. فلاش ليد. امكانية تصوير بانوراما. HDR للصور العادية والبانوراما. امكانية تصوير فيديوهات Slow Motion بجودة FHD 1080p. فلاش ليد. امكانية تصوير بانوراما. HDR للصور العادية والبانوراما. امكانية تصوير فيديوهات Slow Motion بجودة FHD 1080p. فلاش ليد. امكانية تصوير بانوراما. HDR للصور العادية والبانوراما. امكانية تصوير فيديوهات Slow Motion بجودة FHD 1080p. فلاش ليد. |
البطارية
السعة | 3279 ميللي امبير ( لا يمكن ازالة البطارية ). 4323 ميللي امبير ( لا يمكن ازالة البطارية ). 3200 ميللي امبير ( لا يمكن ازالة البطارية ). 4323 ميللي امبير ( لا يمكن ازالة البطارية ). |
الشحن | - يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 20 واط تقريباً شحن 50% من سعة البطارية في 30 دقيقة كما هو مُعلن. - يدعم الشحن اللاسلكي السريع (MagSafe) حتى 15 واط. - يدعم الشحن اللاسلكي السريع (Qi magnetic) حتى 7.5 واط. - يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 20 واط تقريباً شحن 50% من سعة البطارية في 30 دقيقة كما هو مُعلن. - يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 واط بتقنية MagSafe. - يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 7.5 واط بتقنية Qi magnetic. - يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 20 واط. تقريباً شحن 50 % من سعة البطارية في نصف ساعة. - يدعم الشحن اللاسلكي السريع MagSafe 15 واط. - يدعم الشحن اللاسلكي السريع Qi magnetic 7.5 واط. - يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 20 واط - يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 واط بتقنية MagSafe. - يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 7.5 واط بتقنية Qi magnetic. |
التحمل | - حتى 20 ساعة تشغيل فيديو. - حتى 80 ساعة تشغيل صوتيات. - حتى 26 ساعة تشغيل فيديو. - حتى 100 ساعة تشغيل صوتيات. - تشغيل فيديوهات حتى 23 ساعة. - تشغيل صوتيات حتى 75 ساعة. - حتى 29 ساعة تشغيل فيديو. - حتى 95 ساعة تشغيل صوتيات. |
مميزات ومعلومات اضافية (الالوان - الحساسات)
Wi-Fi | Wi-Fi Hotspot. Wi-Fi Hotspot. Wi-Fi Hotspot. Wi-Fi Hotspot. |
GPS | يوجد. يوجد. يوجد. يوجد. |
NFC | يوجد. يوجد. يوجد. يوجد. |
انفراريد | لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد. |
راديو | لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد. |
متصفح | HTML 5. HTML 5. HTML 5. HTML 5. |
سماعة | لا يوجد مدخل سماعة 3.5 مم. مدخل السماعة سيكون عن طريق ال lightning port. لا يوجد مدخل سماعة 3.5 مم. مدخل السماعة سيكون عن طريق ال lightning port. لا يوجد مدخل سماعة 3.5 مم. مدخل السماعة سيكون عن طريق ال lightning port. لا يوجد مدخل سماعة 3.5 مم. مدخل السماعة سيكون عن طريق ال lightning port. |
USB | lightning port 2.0 lightning port 2.0 lightning port 2.0 lightning port 2.0 |
امكانيات | محرر فيديو وصور والمستندات. مشغل للعديد من صيغ الملفات الصوتية والفيديو. Siri. اي كلاود. Apple Pay. خاصية Ultra Wideband (UWB). خاصية إرسال واستقبال رسائل الطوارئ SOS عن طريق القمر الصناعي. محرر فيديو وصور والمستندات. مشغل للعديد من صيغ الملفات الصوتية والفيديو. Siri. اي كلاود. Apple Pay. خاصية Ultra Wide Band (UWB). خاصية ارسال واستقبال رسائل الطوارئ SOS عن طريق القمر الصناعي. محرر فيديو وصور والمستندات. مشغل للعديد من صيغ الملفات الصوتية والفيديو. Siri. اي كلاود. Apple Pay. خاصية Ultra Wide Band (UWB). خاصية ارسال واستقبال رسائل الطوارئ SOS عن طريق القمر الصناعي. محرر فيديو وصور والمستندات. مشغل للعديد من صيغ الملفات الصوتية والفيديو. Siri. اي كلاود. Apple Pay. خاصية Ultra Wide Band (UWB). خاصية إرسال واستقبال رسائل الطوارئ SOS عن طريق القمر الصناعي. |
الحساسات | التعرف على الوجه Face ID. مقياس تسارع. جيروسكوب. مقياس تقارب. بوصلة. مقياس الضغط الجوي. التعرف على الوجه Face ID. مقياس تسارع. جيروسكوب. مقياس تقارب. بوصلة. مقياس الضغط الجوي. التعرف على الوجه Face ID. مقياس تسارع. جيروسكوب. مقياس تقارب. بوصلة. مقياس الضغط الجوي. التعرف على الوجه Face ID. مقياس تسارع. جيروسكوب. مقياس تقارب. بوصلة. مقياس الضغط الجوي. |
الالوان | بنفسجي. ازرق. اسود. ابيض. احمر. ازرق. احمر. ابيض. بنفسجي. اسود. بنفسجي غامق. ذهبي. فضي. اسود. ذهبي. بنفسجي. اسود. فضي. |
العلبة | محتويات علبة الهاتف : - الهاتف. - وصلة usb-c إلى lightning. - دليل الاستخدام. محتويات علبة الهاتف : - الهاتف. - وصلة usb-c إلى lightning. - دليل الاستخدام. محتويات علبة الهاتف : - الهاتف. - وصلة usb-c إلى lightning. - دليل الاستخدام. محتويات علبة الهاتف : - الهاتف. - وصلة usb-c إلى lightning. - دليل الاستخدام. |
الاسعار
مصر | 28000 جنيه مصري 22999 جنيه مصري 36999 جنيه مصري 41000 جنيه مصري |
السعودية | من 2369 إلى 4533 ريال سعودي من 2859 إلى 4006 ريال سعودي من 3931 إلى 7699 ريال سعودي من 4699 إلى 7699 ريال سعودي |
الامارات | من 2158 إلى 3849 درهم اماراتي من 2299 إلى 3355 درهم اماراتي من 3899 إلى 4549 درهم اماراتي من 4299 إلى 4700 درهم اماراتي |
الكويت | 174 دينار كويتي 308 دينار كويتي 348 دينار كويتي 381 دينار كويتي |
البحرين | من 244 إلى 379 دينار بحريني من 437 إلى 581 دينار بحريني 458 دينار بحريني 500 دينار بحريني |
قطر | من 2089 إلى 2649 ريال قطري من 2349 إلى 3429 ريال قطري 4411 ريال قطري 4821 ريال قطري |
عمان | من 219 إلى 269 ريال عُماني من 264 إلى 387 ريال عُماني من 467 إلى 650 ريال عُماني من 503 إلى 713 ريال عُماني |
المغرب | 9274 درهم مغربي 11017 درهم مغربي 12467 درهم مغربي 13627 درهم مغربي |
ليبيا | 4861 دينار ليبي 5774 دينار ليبي 6534 دينار ليبي 7142 دينار ليبي |
السودان | 43749 جنيه سوداني 51970 جنيه سوداني 58810 جنيه سوداني 64282 جنيه سوداني |
الجزائر | 182286 دينار جزائري 216543 دينار جزائري 245043 دينار جزائري 267843 دينار جزائري |
الاردن | من 719 إلى 919 دينار اردني 1010 دينار اردني 830 دينار اردني 1069 دينار اردني |
فلسطين | 4253 شيكل 5053 شيكل 5718 شيكل 6250 شيكل |
امريكا والعراق ولبنان | 879 دولار امريكي 1045 دولار امريكي 1182 دولار امريكي 1292 دولار امريكي |