مقارنة والفرق بين ايفون 17 برو max و سامسونج جالكسي s25 ultra
اسم الجوال | iphone 17 pro maxsamsung galaxy s25 ultra |
صورة الجوال اسحب إلى اليمين حتى ترى مواصفات كل الاجهزة وهذا في حالة تصفح الموقع من الجوال. | ![]() ![]() |
تقييم فون صح | |
الماركة | يتوقع اصدارهم وتسريبات سامسونج |
حالة الجوال
![]() ![]() | |
الحالة | لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن الجوال حتى الان، وكل المعلومات والمواصفات في هذه الصفحة عباراة عن التسريبات والشائعات. - تم التأكد من موعد الاعلان عن ايفون 17 برو max الجديد وسيكون يوم 9 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 8 مساءاً بتوقيت السعودية ومصر و 9 مساءاً بتوقيت الامارات إن شاء الله. تم اصدار الجوال في الاسواق. |
تارخ الاعلان عن الهاتف واصداره في السوق العالمي
![]() ![]() | |
الاعلان | 09 سبتمبر 2025 22 يناير 2025 |
الاصدار | 19 سبتمبر 2025 03 فبراير 2025 |
الشبكة وشريحة الاتصال
![]() ![]() | |
الشبكة | GSM, HSPA, LTE, 4G, 5G GSM, HSPA, LTE, 4G, 5G |
الشريحة | الاصدار العالمي : شريحة نانو سيم و شريحتين إلكترونية eSim ( بحد اقصى شريحتين في نفس الوقت ). اصدار امريكا : شرائح eSim متعددة ( بحد اقصى شريحتين في نفس الوقت ). نسخة الصين تأتي بشريحتين نانو سيم. نسخة شريحتين نانو سيم + شريحتين esim الكترونية (Dual stand-by) - ( الاصدار العالمي ). نسخة اخرى شريحة واحدة نانو سيم + شريحتين الكترونية eSIM - ( اصدار امريكا ). نسخة اخرى شريحتين نانوسيم فقط - ( اصدار الصين ). |
جسم الهاتف
![]() ![]() | |
الوزن | - جرام. 218 جرام. |
الابعاد | - مم طول. - مم عرض. - مم سُمك. 162.8 مم طول. 77.6 مم عرض. 8.2 مم سُمك. |
الحماية | زجاج امامي وخلفي. اطار من التيتانيوم من نوع (Grade 5). زجاج امامي وخلفي كورنينج جوريلا Armor الاصدار الثاني. اطار تيتانيوم 5. - يأتي مُدمج معه قلم S-Pen (Stylus). |
المقاومة | مقاوم للماء والغبار بتقييم IP68. حتى 6 متر تحت سطح المياه ولمدة 30 دقيقة. مقاوم للماء والغبار بتقييم IP68 حتى 1.5 متر تحت سطح المياه ولمدة 30 دقيقة. |
مواصفات الشاشة
![]() ![]() | |
النوع | LTPO Super Retina XDR OLED. HDR10 Dolby Vision - معدل تحديث الشاشة : 120 هرتز. Dynamic LTPO AMOLED 2X. 16 مليون لون. HDR10+ معدل تحديث الشاشة : 120 هرتز. السطوع (القيمة القصوى): 2600 شمعة. |
الحجم | 6.9 بوصة. 6.9 بوصة. |
الدقة | 1.5K 1320 * 2868 بكسل. 458 بكسل لكل انش. 2K+ 1440 * 3120. 498 بكسل لكل انش. |
النسبة | نسبة الطول إلى العرض 19.5:9. نسبة الطول إلى العرض 19.5:9 |
حماية | زجاج سيراميكي مقاوم للخدش جيل 2025. طبقة عزل oleophobic لمقاومة البصمات على الشاشة. زجاج مُقاوم كورنينج جوريلا Armor الاصدار الثاني. |
السوفت وير والهاردوير
![]() ![]() | |
النظام | IOS 26. اندرويد الاصدار 15. واجهة المستخدم : One UI 7 |
شريحة | Apple A19 Pro. بتكنولوجيا تصنيع 3 نانومتر. كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت. Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite. بتكنولوجيا تصنيع 3 نانو متر. |
المعالج | (سداسي النواة). 2 نواة للأداء. 4 نواة للكفاءة. (ثماني النواة) 2*4.47 جيجا هرتز + 6*3.53 جيجا هرتز. الانوية 4.47 جيجا هرتز Oryon V2 Phoenix L. الانوية 3.53 جيجا هرتز Oryon V2 Phoenix M. |
GPU | كارت الشاشة : Apple GPU. سداسي النواة. كارت الشاشة : Adreno 830 |
الرامات والذاكرة الداخلية والخارجية
![]() ![]() | |
الرامات | 12 جيجا بايت. 12 او 16 جيجا بايت. - 12 جيجا بايت رام مع الذاكرة الداخلية 256 او 512 جيجا بايت او 1 تيرا بايت. - 16 جيجا بايت رام مع الذاكرة الداخلية 1 تيرا بايت. |
الداخلية | 256 او 512 جيجا بايت او 1 تيرا بايت. من نوع NVMe. 256 او 512 جيجا بايت او 1 تيرا بايت. من نوع UFS 4.0 |
SD | لا يمكن اضافة كارت ذاكرة خارجي. غير متاح اضافة كارت ذاكرة خارجي. |
الكاميرات
![]() ![]() | |
الخلفية | رباعية العدسة 48 + 48 + 48 ميجا بكسل + TOF 3D. - العدسة 48 ميجا بكسل الاولى بفتحة عدسة f/1.6 بزاوية تصوير wide وحجم بكسل 1.22µm ومثبت الصورة sensor-shift OIS. - العدسة 48 ميجا بكسل الثانية بفتحة عدسة f/2.8 من نوع Peri Scope telephoto للتقريب البصري حتى 5X ومثبت الصورة البصري 3D Sensor-shift OIS وحجم بكسل 0.7µm - العدسة 48 ميجا بكسل الثالثة بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية تصوير ultrawide فائقة الاتساع 120 درجة وحجم بكسل 0.7µm. - TOF 3D LiDAR مستشعر للعمق. خاصية التقريب Telephoto 2X عن طريق المستشعر رباعي البكسل. خاصية البُعد البصري ( Optical Zoom Out ) حتى 2X، فيكون حيز التقريب والبُعد البصري 10X. رباعية العدسات 200 + 50 + 50 + 10 ميجا بكسل. - العدسة 200 ميجا بكسل الرئيسية بفتحة عدسة f/1.7 بحجم بكسل 0.6µm يوجد بها مثبت الصورة البصري OIS. - العدسة 50 ميجا بكسل الاولى periscope telephoto بفتحة عدسة f/3.4 بحجم بكسل 0.7µm للتقريب حتى 5X زووم بصري مع مثبت الصورة البصري OIS. - العدسة 50 ميجا بكسل الثانية بفتحة عدسة f/1.9 بحجم بكسل 0.7µm من نوع ultrawide لتصوير الكادرات فائقة الاتساع لتصوير المزيد من الاشخاص او الاشياء في نفس الكادر بزاوية تصوير 120 درجة. - العدسة 10 ميجا بكسل telephoto بفتحة عدسة f/2.4 بحجم بكسل 1.12µm للتقريب حتى 3X زووم بصري مع مثبت الصورة البصري OIS. |
الامامية | ثنائية 24 ميجا بكسل + SL 3D Camera فتحة العدسة f/1.9 مع مثبت الصورة الاتوماتيكي OIS. SL 3D عدسة مستشعر للعمق وللمؤشرات الحيوية. 12 ميجا بكسل. بفتحة عدسة f/2.2 بحجم بكسل 1.12µm |
الفيديو | الكاميرا الخلفية : 2160p(4K)@24/25/30/60/100/120fps. 1080p@25/30/60/120/240fps. 720p@30fps. فيديوهات 10 بت HDR. Dolby Vision HDR حتى 60 فريم في الثانية الواحدة. ProRes. الكاميرا الامامية : 2160p(4K)@24/25/30/60fps. 1080p@25/30/60fps. 720p@30fps. 1080p@120fps slow motion gyro-EIS. - الكاميرا الخلفية : 4320p(8K)@24/30fps. 2160p(4K)@30/60/120fps. 1080p@30/60/240fps. HDR10+ فيديو 10 بت HDR. Gyro-EIS تسجيل صوت ستريو. - الكاميرا الامامية : 2160p(4K)@30/60fps. 1080p@30fps. |
خواص | امكانية تصوير بانوراما. HDR للصور العادية والبانوراما. امكانية تصوير فيديوهات Slow Motion بجودة FHD 1080p و 4K. فلاش ليد ثنائي dual-tone في الكاميرا الخلفية. HDR في الكاميرا الامامية. Dolby Vision HDR في الكاميرا الامامية. امكانية تصوير بانوراما. HDR اتوماتيكي. HDR10+ في الكاميرا الامامية. فلاش ليد في الكاميرا الخلفية. Best Face. Laser AF. |
البطارية
![]() ![]() | |
السعة | 5000 ميللي امبير ( لا يمكن ازالة البطارية ). 5000 ميللي امبير (لا يمكن ازالة البطارية). |
الشحن | تقريباً شحن 50% من سعة البطارية في 30 دقيقة عن طريق الشاحن السلكي بقدرة 20 واط او اكثر، و الشاحن اللاسلكي بقدرة 30 واط او اكثر (كما هو مُعلن). يدعم الشحن السلكي بقدرة 35 واط. يدعم الشحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 25 واط. يدعم الشحن اللاسلكي Qi2 بقدرة 15 واط. يدعم الشحن اللاسلكي Qi بقدرة 7.5 واط. يدعم الشحن السلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. - شحن سلكي سريع بقدرة 45 واط. تقريباً شحن 65% من سعة البطارية في 30 دقيقة. - شحن لا سلكي سريع بقدرة 25 واط. - شحن عكسي لا سلكي بقدرة 4.5 واط. |
التحمل | تشغيل فيديوهات حتى 33 ساعة. تشغيل صوتيات حتى 105 ساعة. |
مميزات ومعلومات اضافية (الالوان - الحساسات)
![]() ![]() | |
Wi-Fi | يوجد. مزايا اخرى : Wi-Fi Hotspot. يوجد. مزايا اخرى : Wi-Fi Direct. |
GPS | يوجد. يوجد. |
NFC | يوجد. يوجد. |
انفراريد | لا يوجد. لا يوجد. |
راديو | لا يوجد. |
متصفح | HTML5. HTML5. |
سماعة | لا يوجد مدخل سماعة 3.5 مم. مدخل السماعة سيكون عن طريق ال Type-c او عن طريق محول من 3.5 مم إلى Type-c وذلك على حسب السماعة التي لديك. لا يوجد منفذ سماعة 3.5 مم. يتم توصيل السماعة الخارجية اما عن طريق ال usb type c مباشراً او عن طريق محول من 3.5mm إلى usb type c اذا كانت السماعة التي لديك بمنفذ 3.5mm. |
USB | يو اس بي Type-C 3.2 Gen 2. Display Port. منفذ يو اس بي Type-c 3.2. DisplayPort 1.2. |
امكانيات | محرر فيديو وصور والمستندات. مشغل للعديد من صيغ الملفات الصوتية والفيديو. Siri. اي كلاود. Apple Pay. خاصية Ultra Wide Band 2 (UWB). خاصية إرسال واستقبال رسائل الطوارئ SOS عن طريق القمر الصناعي. ايضاً خاصية Find My لإرسال موقعك عن طريق القمر الصناعي. زر Action يُمكنك تخصيصه ليقوم بمهام مختلفة. محرر فيديو وصور والمستندات. مشغل للعديد من صيغ الملفات الصوتية والفيديو. امكانية تحويل الهاتف إلى كمبيوتر مكتبي عن طريق خاصية Samsung DeX. يدعم Samsung Dex لا سلكي ايضاً. يدعم خاصية UWB او Ultra Wideband. يأتي معه قلم S-Pen مُدمج. Circle to Search. |
الحساسات | التعرف على الوجه Face ID. مقياس تسارع. جيروسكوب. مقياس تقارب. بوصلة. مقياس الضغط الجوي. بصمة الاصبع ( مدمجة في الشاشة - اسفل الشاشة من نوع التراسونيك ). مقياس تسارع. تقارب. بوصلة. جيروسكوب. مقياس ضغط جوي. |
الالوان | تيتانيوم صحراوي. تيتانيوم طبيعي ( رمادي ). تيتانيوم ابيض. تيتانيوم اسود. كل الألوان تأتي تيتانيوم. - ازرق سماوي. - رمادي. - اسود. - ابيض فضي. - اسود غامق. - اخضر زمردي. - ذهبي وردي. |
العلبة | محتويات علبة الهاتف : - الهاتف. - وصلة usb-c تدعم الشحن السريع. محتويات صندوق الهاتف : - الهاتف. - كابل usb type-c to type-c. - دبوس اخراج شريحة الاتصال Sim. |
الاسعار
![]() ![]() | |
مصر | من 85999 إلى 114999 جنيه مصري 86100 جنيه مصري |
السعودية | من 5699 إلى 7699 ريال سعودي 5399 ريال سعودي |
الامارات | من 5099 إلى 6799 درهم اماراتي 5099 درهم اماراتي |
الكويت | من 429 إلى 569 دينار كويتي 413 دينار كويتي |
البحرين | من 529 إلى 699 دينار بحريني 543 دينار بحريني |
قطر | من 5099 إلى 6799 ريال قطري 5232 ريال قطري |
عمان | من 539 إلى 719 ريال عُماني 535 ريال عُماني |
المغرب | 14787 درهم مغربي 14787 درهم مغربي |
ليبيا | 7750 دينار ليبي 7750 دينار ليبي |
السودان | 69754 جنيه سوداني 69754 جنيه سوداني |
الجزائر | 290643 دينار جزائري 290643 دينار جزائري |
الاردن | من 1099 إلى 1499 دينار اردني 984 دينار اردني |
فلسطين | 6782 شيكل 6782 شيكل |
امريكا والعراق ولبنان | 1402 دولار امريكي 1402 دولار امريكي |